Con el desarrollo de la sostenibilidad global, la tecnología obsoleta de las baterías de celda seca desechables, que causan una grave contaminación del suelo después de su uso debido a sus propiedades químicas, está experimentando una revolución. Ahora hay una gran cantidad de baterías de iones de litio disponibles en el mercado, diseñadas para reemplazar las baterías tradicionales de celda seca de 1,5 V y ofrecer baterías recargables y reciclables. Estas nuevas baterías no solo ofrecen un voltaje de salida continuo y estable, evitando efectivamente el problema de la energía que se retiene, sino que también son fácilmente reciclables y respetuosas con el medio ambiente. Los usuarios ya no necesitan comprar baterías nuevas con frecuencia, y la carga es extremadamente conveniente.
Número de serie | Modelo de batería | Unidad (mWh) | Capacidad (mAh) | Ubicación del puerto Tipo-C | Nota |
1 | USB50AA-C | 2220 | 1480 | Lateral | El modelo con C indica el tipo C montado en el lado |
2 | USB50AA-D | 2220 | 1480 | Parte superior | El modelo con D indica el tipo C montado en la parte superior |
3 | USB50AA-C | 2800 | 1860 | Lateral | El modelo con C indica el tipo C montado en el lado |
4 | USB50AA-D | 2800 | 1860 | Parte superior | El modelo con D indica el tipo C montado en la parte superior |
5 | USB50AA-C | 3200 | 2100 | Lateral | El modelo con C indica el tipo C montado en el lado |
6 | USB50AA-D | 3200 | 2100 | Parte superior | El modelo con D indica la parte superior Tipo-C |
7 | USB44AAA-C | 660 | 440 | Lateral | El modelo con C indica el tipo C montado en el lado |
8 | USB44AAA-C | 800 | 530 | Lateral | Modelo con C indica el lado Tipo-C |
Carga de 0 a 45 °C, descarga de 20 a 50 °C
Ul/Ce/Un38.3/Msds
Tipo-C carga conveniente
Voltaje constante 1,5 V
Sin contaminantes
Cumplir con los requisitos de la vida de ciclo largo