Diseño ligero con celdas inteligentes de alta densidad y ajuste de capacidad. Sin efecto de memoria, retención de potencia a largo plazo. Ideal para micro dispositivos (por ejemplo, auriculares, medidores de glucosa). Rendimiento estable, ciclos 1500, respetuoso con el medio ambiente, certificado por RoHS.
Modelo | Voltaje nominal (V) | Peso (g) | Resistencia interna del envío (MΩ) | Altura total (mm) | Diámetro (mm) | Vida IEC (Veces) |
28AAA400 | 1,2 | 7,5 | 40,0 | 28,2± 0,3 | ¢ 10,0± 0,1 | 500 |
43/44AA300 | 1,2 | 7,5 | 45,0 | 42,5± 0,3(Flat-Top)/ 44,0± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,0± 0,1 | 500 |
43/44AA400 | 1,2 | 8,5 | 42,0 | 42,5± 0,3(Flat-Top)/ 44,0± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,0± 0,1 | 500 |
43/44AAA500 | 1,2 | 9,5 | 38,0 | 42,5± 0,3(Flat-Top)/ 44,0± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,0± 0,1 | 500 |
43/44AAA600 | 1,2 | 10,0 | 35,0 | 42,5± 0,3(Flat-Top)/ 44,0± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,0± 0,1 | 500 |
43/44AA700 | 1,2 | 11,0 | 35,0 | 43,4± 0,3(Flat-Top)/ 44,15± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,24± 0,1 | 500 |
43/44AA800 | 1,2 | 11,5 | 35,0 | 43,4± 0,3(Flat-Top)/ 44,15± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,24± 0,1 | 500 |
43/44AA900 | 1,2 | 12,0 | 35,0 | 43,4± 0,3(Flat-Top)/ 44,15± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,24± 0,1 | 500 |
43/44AA1000 | 1,2 | 12,5 | 40,0 | 43,4± 0,3(Flat-Top)/ 44,15± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,24± 0,1 | 500 |
43/44AA1100 | 1,2 | 13,0 | 40,0 | 43,4± 0,3(Flat-Top)/ 44,15± 0,3(Botón-Top) | ¢ 10,24± 0,1 | 350 |
Tecnología patentada exclusiva a prueba de explosiones
1100mAh
Ciclos 1500
Después de 10 años, la capacidad de la batería sigue siendo más de 70%.
-40 °C ~ 90 °C
Carga y descarga de alta velocidad 10C