Las baterías Li-Po estándar BPI ofrecen alta densidad de energía (650 Wh/L), un amplio rango de operación (-40 °C a 90 °C) y carga rápida de 10 °C. Respaldados por las certificaciones UL/CE y una vida útil de más de 1000 ciclos, proporcionan una solución de energía segura y confiable para aplicaciones médicas, industriales y de consumo.
Modelo | Capacidad nominal (mAh) | Tasa de carga | Tasa máxima de descarga continua | Tamaño del producto | ||
Espesor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (mm) | ||||
101728 | 450 | 0.5C | 1C | 10,0 | 17,5 | 28,0 |
101956 | 1200 | 0.5C | 1C | 10,0 | 19,5 | 56,0 |
102121 | 400 | 0.5C | 1C | 10,0 | 21,0 | 21,0 |
102535 | 800 | 1C | 2C | 10,0 | 25,0 | 35,0 |
102540 | 1200 | 1C | 1C | 10,0 | 25,0 | 40,0 |
102724 | 650 | 0.5C | 1C | 10,0 | 27,0 | 24,0 |
103053 | 2000 | 0.5C | 1C | 10,0 | 30,0 | 53,0 |
103450 | 1800 | 1C | 2C | 10,2 | 34,5 | 50,3 |
103952 | 2000 | 0.5C | 1C | 9,8 | 38,5 | 50,0 |
104840 | 2050 | 0.5C | 1C | 10,0 | 48,0 | 40,0 |
105260 | 4000 | 0.5C | 1C | 10,0 | 50,0 | 60,0 |
105267 | 4900 | 0.5C | 1C | 10,0 | 52 | 67 |
113446 | 2000 | 0.5C | 1C | 11,3 | 33,5 | 45,5 |
122154 | 1500 | 0.5C | 1C | 12,0 | 21,0 | 54,0 |
122348 | 1500 | 0.5C | 1C | 12,6 | 23,0 | 48,0 |
Tamaño, forma, voltaje, capacidad, etc.
Funciones de protección contra sobrecargas, sobrecargas, sobrecorrientes y cortocircuitos
No afecta la vida útil
Cumple con los estándares de la industria
Carga y descarga libremente
Libre de metales dañinos